Szanowni Państwo. W listopadzie zostały przeprowadzone pomiary geodezyjne ROD. Pomiaru dokonywano w punktach załamań istniejących ogrodzeń poszczególnych działek. W kilku przypadkach, takowe rozgraniczenie fizycznie pomiędzy sąsiednią działką lub/i aleją nie istniało i ciężko było w sposób jednoznaczny wyznaczyć granicę.
Zarząd ROD otrzymał na początku grudnia wstępne wyniki pomiarów. Przekazujemy je także w takiej formie Państwu. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości co do wyliczonej powierzchni prosimy o kontakt z Zarządem ROD. W cenie wykonania zlecenia mamy możliwość zamówienia jednego dodatkowego terminu w jakim dokonane zostaną pomiary kontrolne. Każdy następny będzie dodatkowo płatny – w związku z tym docelowo zostanie wyznaczony termin wnoszenia uwag, aby dać czas wykonawcy na przygotowanie końcowej wersji dokumentu.
Po zakończeniu konsultacji z działkowcami, plan zostanie wysłany do Okręgu celem wstępnej akceptacji. Tak przygotowany dokument w ostatecznej formie zostanie poddany pod głosowanie na miejmy nadzieję najbliższym Walnym Zebraniu ROD. Po przejęciu uchwały o zmianie istniejącego Planu Zagospodarowania ROD, zostanie wysłany wniosek do Okręgowego Zarządu o jego finalną akceptację.
Spośród 187 wszystkich działek, 83 mają mniejszą powierzchnię, a pozostałe, czyli 104 większą, niż do tej pory. Sumarycznie powierzchnia wszystkich działek wzrosła z 89213.6 m2 do 89580.0 m2 – czyli o 366.4 m2.
W tabeli poniżej zaprezentowano szczegółowe dane pomiarowe. Prosimy o zapoznanie się z nimi zainteresowanych działkowców i ewentualny kontakt z Zarządem w przypadku pytań lub wątpliwości.
| Nr działki | Pow. obecna [m²] | Pow. po pomiarach [m²] | Różnica [m²] |
|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 536 | 9 |
| 2 | 527 | 506 | -21 |
| 3 | 494,5 | 505 | 10,5 |
| 4 | 471,5 | 483 | 11,5 |
| 5 | 471,5 | 468 | -3,5 |
| 6 | 471,5 | 489 | 17,5 |
| 7 | 551,2 | 550 | -1,20 |
| 8 | 410 | 489 | 79 |
| 9 | 390 | 494 | 104 |
| 10 | 342 | 507 | 165 |
| 11 | 527 | 500 | -27 |
| 12 | 471,5 | 458 | -13,5 |
| 13 | 471,5 | 452 | -19,5 |
| 14 | 471,5 | 459 | -12,5 |
| 15 | 494,5 | 504 | 9,5 |
| 16 | 494,5 | 508 | 13,5 |
| 17 | 471,5 | 469 | -2,5 |
| 18 | 471,5 | 475 | 3,5 |
| 19 | 471,5 | 486 | 14,5 |
| 20 | 487,6 | 485 | -2,60 |
| 21 | 460 | 461 | 1 |
| 22 | 471,5 | 469 | -2,5 |
| 23 | 460 | 453 | -7 |
| 24 | 494,5 | 461 | -33,5 |
| 25 | 471,5 | 480 | 8,5 |
| 26 | 471,5 | 468 | -3,5 |
| 27 | 471,5 | 470 | -1,5 |
| 28 | 471,5 | 472 | 0,5 |
| 29 | 471,5 | 468 | -3,5 |
| 30 | 471,5 | 466 | -5,5 |
| 31 | 494,5 | 522 | 27,5 |
| 32 | 494,5 | 495 | 0,5 |
| 33 | 471,5 | 464 | -7,5 |
| 34 | 471,5 | 479 | 7,5 |
| 35 | 471,5 | 483 | 11,5 |
| 36 | 471,5 | 468 | -3,5 |
| 37 | 471,5 | 467 | -4,5 |
| 38 | 471,5 | 473 | 1,5 |
| 39 | 494,5 | 463 | -31,5 |
| 40 | 494,5 | 463 | -31,5 |
| 41 | 471,5 | 477 | 5,5 |
| 42 | 471,5 | 472 | 0,5 |
| 43 | 471,5 | 474 | 2,5 |
| 44 | 471,5 | 477 | 5,5 |
| 45 | 471,5 | 477 | 5,5 |
| 46 | 471,5 | 486 | 14,5 |
| 47 | 494,5 | 532 | 37,5 |
| 48 | 494,5 | 495 | 0,5 |
| 49 | 471,5 | 471 | -0,5 |
| 50 | 471,5 | 472 | 0,5 |
| 51 | 471,5 | 472 | 0,5 |
| 52 | 471,5 | 477 | 5,5 |
| 53 | 471,5 | 482 | 10,5 |
| 54 | 471,5 | 474 | 2,5 |
| 55 | 494,5 | 465 | -29,5 |
| 56 | 494,5 | 446 | -48,5 |
| 57 | 471,5 | 468 | -3,5 |
| 58 | 471,5 | 496 | 24,5 |
| 59 | 471,5 | 482 | 10,5 |
| 60 | 471,5 | 476 | 4,5 |
| 61 | 471,5 | 473 | 1,5 |
| 62 | 471,5 | 479 | 7,5 |
| 63 | 494,5 | 493 | -1,5 |
| 64 | 494,5 | 492 | -2,5 |
| 65 | 471,5 | 487 | 15,5 |
| 66 | 471,5 | 466 | -5,5 |
| 67 | 471,5 | 478 | 6,5 |
| 68 | 471,5 | 478 | 6,5 |
| 69 | 471,5 | 476 | 4,5 |
| 70 | 471,5 | 478 | 6,5 |
| 71 | 494,5 | 464 | -30,5 |
| 72 | 494,5 | 484 | -10,5 |
| 73 | 471,5 | 476 | 4,5 |
| 74 | 471,5 | 465 | -6,5 |
| 75 | 471,5 | 465 | -6,5 |
| 76 | 471,5 | 474 | 2,5 |
| 77 | 471,5 | 469 | -2,5 |
| 78 | 471,5 | 473 | 1,5 |
| 79 | 494,5 | 476 | -18,5 |
| 80 | 471,5 | 466 | -5,5 |
| 81 | 471,5 | 462 | -9,5 |
| 82 | 471,5 | 471 | -0,5 |
| 83 | 494,5 | 489 | -5,5 |
| 84 | 494,5 | 508 | 13,5 |
| 85 | 471,5 | 480 | 8,5 |
| 86 | 471,5 | 489 | 17,5 |
| 87 | 471,5 | 478 | 6,5 |
| 88 | 494,5 | 485 | -9,5 |
| 89 | 471,5 | 475 | 3,5 |
| 90 | 471,5 | 469 | -2,5 |
| 91 | 471,5 | 473 | 1,5 |
| 92 | 471,5 | 473 | 1,5 |
| 93 | 471,5 | 475 | 3,5 |
| 94 | 471,5 | 477 | 5,5 |
| 95 | 494,5 | 524 | 29,5 |
| 96 | 494,5 | 531 | 36,5 |
| 97 | 471,5 | 479 | 7,5 |
| 98 | 471,5 | 478 | 6,5 |
| 99 | 471,5 | 485 | 13,5 |
| 100 | 471,5 | 484 | 12,5 |
| 101 | 471,5 | 483 | 11,5 |
| 102 | 471,5 | 480 | 8,5 |
| 103 | 494,5 | 486 | -8,5 |
| 104 | 494,5 | 479 | -15,5 |
| 105 | 471,5 | 477 | 5,5 |
| 106 | 471,5 | 474 | 2,5 |
| 107 | 471,5 | 468 | -3,5 |
| 108 | 471,5 | 475 | 3,5 |
| 109 | 471,5 | 474 | 2,5 |
| 110 | 471,5 | 471 | -0,5 |
| 111 | 494,5 | 531 | 36,5 |
| 112 | 494,5 | 534 | 39,5 |
| 113 | 471,5 | 473 | 1,5 |
| 114 | 471,5 | 470 | -1,5 |
| 115 | 471,5 | 473 | 1,5 |
| 116 | 471,5 | 472 | 0,5 |
| 117 | 471,5 | 474 | 2,5 |
| 118 | 471,5 | 467 | -4,5 |
| 119 | 494,5 | 474 | -20,5 |
| 120 | 494,5 | 499 | 4,5 |
| 121 | 471,5 | 480 | 8,5 |
| 122 | 471,5 | 476 | 4,5 |
| 123 | 471,5 | 472 | 0,5 |
| 124 | 471,5 | 477 | 5,5 |
| 125 | 471,5 | 468 | -3,5 |
| 126 | 471,5 | 468 | -3,5 |
| 127 | 506 | 532 | 26 |
| 128 | 506 | 527 | 21 |
| 129 | 494,5 | 474 | -20,5 |
| 130 | 494,5 | 457 | -37,5 |
| 131 | 494,5 | 479 | -15,5 |
| 132 | 471,5 | 466 | -5,5 |
| 133 | 471,5 | 479 | 7,5 |
| 134 | 471,5 | 462 | -9,5 |
| 135 | 494,5 | 482 | -12,5 |
| 136 | 494,5 | 471 | -23,5 |
| 137 | 471,5 | 484 | 12,5 |
| 138 | 471,5 | 469 | -2,5 |
| 139 | 471,5 | 482 | 10,5 |
| 140 | 494,5 | 480 | -14,5 |
| 141 | 494,5 | 469 | -25,5 |
| 142 | 494,5 | 468 | -26,5 |
| 143 | 506 | 520 | 14 |
| 144 | 506 | 539 | 33 |
| 145 | 494,5 | 476 | -18,5 |
| 146 | 494,5 | 472 | -22,5 |
| 147 | 494,5 | 485 | -9,5 |
| 148 | 471,5 | 475 | 3,5 |
| 149 | 471,5 | 471 | -0,5 |
| 150 | 471,5 | 479 | 7,5 |
| 151 | 494,5 | 490 | -4,5 |
| 152 | 494,5 | 475 | -19,5 |
| 153 | 471,5 | 482 | 10,5 |
| 154 | 471,5 | 470 | -1,5 |
| 155 | 471,5 | 481 | 9,5 |
| 156 | 462,3 | 445 | -17,3 |
| 157 | 462,3 | 440 | -22,3 |
| 158 | 462,3 | 445 | -17,3 |
| 159 | 473 | 498 | 25 |
| 160 | 473 | 435 | -38 |
| 161 | 462,3 | 437 | -25,3 |
| 162 | 462,3 | 447 | -15,3 |
| 163 | 462,3 | 513 | 50,7 |
| 164 | 471,5 | 471 | -0,5 |
| 165 | 471,5 | 464 | -7,5 |
| 166 | 471,5 | 480 | 8,5 |
| 167 | 471,5 | 474 | 2,5 |
| 168 | 484,5 | 486 | 1,5 |
| 169 | 484,5 | 416 | -68,5 |
| 170 | 410 | 501 | 91 |
| 171 | 484,5 | 514 | 29,5 |
| 172 | 484,5 | 479 | -5,5 |
| 173 | 484,5 | 486 | 1,5 |
| 174 | 462,5 | 446 | -16,5 |
| 175 | 462,5 | 463 | 0,5 |
| 176 | 462,5 | 472 | 9,5 |
| 177 | 575 | 519 | -56 |
| 178 | 484 | 492 | 8 |
| 179 | 425 | 411 | -14 |
| 180 | 423 | 391 | -32 |
| 181 | 494,5 | 469 | -25,5 |
| 182 | 550 | 551 | 1 |
| 183 | 483 | 505 | 22 |
| 184 | 465 | 454 | -11 |
| 185 | 468 | 510 | 42 |
| 186 | 443 | 486 | 43 |
| 187 | 447 | 473 | 26 |
| SUMA | 89 213,60 | 89 580,00 | 366,40 |
Załączamy również plan ogólny Ogrodu w wersji elektronicznej.
